Home / Brakes / 2007-2014 BMW X5 E70 X6 E71 Anti Lock...
2007-2014 BMW X5 E70 X6 E71 Anti Lock Brake ABS Pump Module 6783056 USED
ULTIMO PEZZO

Auto compatibili con questo pezzo

MarcaModelloTelaio
BmwE70
BmwE71
Model year alone does not confirm fitment. Check the number on your original unit before ordering.

Informazioni su questo pezzo

Original BMW X5 E70 and X6 E71 Anti Lock Brake ABS Pump Module, part number 6783056. This genuine used component is compatible with 2007-2014 model years and ensures reliable braking performance and stability control. Tested and ready for installation. Direct replacement for factory systems.

Year Make Model Engine Notes
2007 BMW X5 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2008 BMW X5 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2009 BMW X5 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2010 BMW X5 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2010 BMW X5 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged -
2010 BMW X5 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2009 BMW X5 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2009 BMW X5 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged -
2007 BMW X5 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2010 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2008 BMW X5 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2010 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged -
2011 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X5 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged -
2013 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X5 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged -
2014 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X5 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged -
2014 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2012 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2009 BMW X5 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2007 BMW X5 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2013 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2010 BMW X5 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2008 BMW X5 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2011 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2009 BMW X5 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2014 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2008 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2010 BMW X6 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged -
2009 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2010 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X6 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged -
2012 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X5 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2012 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2009 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2008 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2010 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X6 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X6 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2010 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X6 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2009 BMW X5 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2010 BMW X5 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2012 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2009 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X6 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X6 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2009 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2009 BMW X5 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated -
2014 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2011 BMW X6 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X6 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X6 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2012 BMW X5 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged -
2014 BMW X5 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2013 BMW X6 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged -
2010 BMW X6 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged -

 

  • We accept only online payment methods provided by eBay at checkout.
  • - We ship worldwide to most countries using reputed courier services like DHL, FedEx, and Aramex. Estimated delivery time is 7–10 working days. Buyers are responsible for any customs duties or taxes charged upon delivery.
  • - We accept 14-day returns Paid return only. Please clarify all doubts before purchasing.
  • - All packages are shipped within 3 working days.
  • - Import Duties, Taxes and charges are not included in the item price or shipping cost. These charges are Buyer's responsibility. Please check with your country's customs office before buying.

Specifiche

Codice ricambioAB28678
Garanzia14 days

Other parts off the same cars