2012-2014 BMW 5 SERIES F10 Trunk Lamp LID LEFT REAR TAIL LIGHT 7203225 OEM
In stock – ready to ship
| メーカー | モデル | シャシー |
|---|---|---|
| Bmw | E70 |
OEM trunk lid lock actuator designed for 2007-2013 BMW X5 E70 models. This genuine component controls the automatic locking and unlocking mechanism of your trunk, ensuring secure closure and reliable operation. Part number 7308849 is engineered to meet BMW specifications for precise fit and performance. Essential replacement for vehicles experiencing trunk locking issues or malfunctions. Direct fit — no modifications required. Sourced from quality inventory to deliver dependable functionality for your BMW.
| Year | Make | Model | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2010 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2011 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2013 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2010 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2011 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | - |
| 2012 | BMW | X5 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
| 2012 | BMW | X5 | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | - |
Current price: Dhs. 300.00. Tell us what you'd like to pay and we'll get back to you.
In stock – ready to ship
In stock – ready to ship
In stock – ready to ship
In stock – ready to ship